Jugendmannschaften Sommer 2024
- Junioren 18, SL 4 (Südliga 4, Gruppe 544)
- Knaben 15, SL 4 (Südliga 4, Gruppe 599)
- Bambini 12, SL 5 (Südliga 5, Gruppe 818)
- Midcourt U10, SL 2 (Südliga 2, Gruppe 883)
Jugendmannschaften Winter 2023/24
- Junioren 18 – SL 3 (Südliga 3, Gruppe 155)
Jugendmannschaften Sommer 2023
- Junioren 18, SL 4 (Südliga 4, Gruppe 537)
- Junioren 18 II, SL 4 (Südliga 4, Gruppe 538)
- Knaben 15, SL 4 (Südliga 4, Gruppe 593)
- Kleinfeld U9, SL 2 (Südliga 2, Gruppe 916)
Spielgemeinschaften Sommer 2023
- STC Oberland, Mädchen 15, SL 3 (Südliga 3, Gruppe 710)
- SV Bernried, Bambini 12, SL 4 (Südliga 5, Gruppe 810)
- SV Bernried, Midcourt U10, SL 2 (Südliga 2, Gruppe 868)
Wettspielbestimmungen 2023
Tennisregeln der ITF 2023
Jugendmannschaften Winter 2022/23
- Junioren 18 SL 1 Gr 136
Jugendmannschaften Sommer 2022
- Junioren 18, SL 2 (Südliga 2, Gruppe 513)
- Junioren 18 II, SL 4 (Südliga 4, Gruppe 556)
- Juniorinnen 18, SL 3 (Südliga 3, Gruppe 690)
- Knaben 15 I, SL 1 (Südliga 1, Gruppe 571)
- Knaben 15 II, SL 4 (Südliga 4, Gruppe 616)
- Bambini 12 I, SL 5 (Südliga 5, Gruppe 836)
- Kleinfeld U9, SL 2 (Südliga 2, Gruppe 933)
Legende: BY=Bayernliga, LL=Landesliga, BLS=Bezirksliga Super, BL=Bezirksliga, Bn=Bezirksklasse n, Kn=Kreisklasse n